Materias de la Licenciatura que acreditan área
MATERIA | AÑO | CUATRIMESTRE | AREA |
ALGEBRA II | Todos | Todos | Algebra |
ALGEBRA III | Todos | Segundo | Algebra |
ANALISIS FUNCIONAL | Todos | Primero | Análisis |
GEOMETRIA PROYECTIVA | Todos | Segundo | Geometría |
GEOMETRIA DIFERENCIAL | Todos | Primero | Geometría |
TOPOLOGIA | Todos | Segundo | Geometría |
FISICA TEORICA 1 | Todos | Matemática Aplicada | |
FISICA TEORICA 2 | Todos | Matemática Aplicada | |
MECANICA CLASICA | Todos | Matemática Aplicada | |
ESTADISTICA | Todos | Segundo | Matemática Aplicada |
ANALISIS NUMERICO | Todos | Segundo | Matemática Aplicada |
INVESTIGACION OPERATIVA | Todos | Segundo | Matemática Aplicada |
OPTIMIZACION | Todos | Primero | Matemática Aplicada |
A la página de la subcomisión