COMPETENCIA MATEMATICA ERNESTO PAENZA |
EQUIPOS PREMIADOS
Puesto | Equipo | Institución | Premio | ||||
1 | Méndez, Fernando – Silvestre, Luis Enrique | FCEyN - UBA y Fac. Cs. Exactas - UNLP | U$1000 | ||||
2 | Massaccesi, Gustavo – Milrud, Pablo | FCEyN - UBA | U$800 | ||||
3 | Müller, Germán | Instituto Balseiro - Univ. Nac. de Cuyo | U$400 | ||||
Alessandroni, Guillermo – Dieulefait, Luis | Fac. Cs. Exactas, Ingeniería y Agrimensura - Univ. Nac. de Rosario | U$400 | |||||
Graffigna, Juan P. – Dölling, Ernesto | Fac. de Ingeniería - Univ. Nac. de San Juan | U$400 | |||||
6 | Cautelier, Roberto – Morán, Carlos Daniel | Fac. de Cs. Exactas y Tecnología - Univ. Nac. de Tucumán | MH | ||||
7 | Méndez, Julián – Bompadre, Agustín | FCEyN - UBA | MH | ||||
8 | Rodríguez Hertz, Federico – Suáz Alvarez, Mariano | Fac. Cs. Exactas, Ingeniería y Agrimensura - Univ. Nac. de Rosario | MH | ||||
Pinasco, J. Pablo – Augspach, Andrés | FCEyN - UBA | ||||||
10 | Haramburú, Pabla – Honoré, Eduardo | FCEyN - UBA | MH |
MH: Mención Honorífica
Cada Institución recibe un premio de U$500.