COMPETENCIA MATEMATICA ERNESTO PAENZA |
EQUIPOS PREMIADOS
Puesto | Equipo | Institución | Premio | ||||
1 | Cautelier, Roberto Marcelo – Morán, Carlos Daniel | Fac. Cs. Exactas - Univ. Nac. de Tucumán | U$900 | ||||
Massaccesi, Gustavo – Milrud, Pablo | FCEyN - UBA | U$900 | |||||
3 | Heguiabehere, Juan M. – Parrilo, Pablo | FI - UBA | U$500 | ||||
Müller, Germán | Instituto Balseiro - Univ. Nac. de Cuyo | U$500 | |||||
5 | Graffigna, Juan P. – Dölling, Ernesto | Fac. de Ingeniería - Univ. Nac. de San Juan | U$200 | ||||
6 | Carando, Daniel | FCEyN - UBA | MH | ||||
7 | Lombardi, Ariel – Naibo, Virginia | Fac. de Cs. Exactas, Ingeniería y Agrimensura - Univ. Nac. de Rosario | MH | ||||
8 | Rodríguez Hertz, Federico – Suáz Alvarez, Mariano | Fac. Cs. Exactas, Ingeniería y Agrimensura - Univ. Nac. de Rosario | MH | ||||
9 | D'Andrea, Carlos Antonio | Fac. de Cs. Exactas, Naturales y Agrimensura - Univ. Nac. del Nordeste | MH | ||||
Pinasco, J. Pablo – Augspach, Andrés | FCEyN - UBA | ||||||
Giroli, Sebastián – Salinas Aranda, Flavio | Fac. de Ingeniería - Univ. Nac. de San Juan | ||||||
Romero, Rodolfo Horacio | Fac. de Cs. Exactas, Naturales y Agrimensura - Univ. Nac. del Nordeste |
MH: Mención Honorífica
Cada Institución recibe un premio de U$500.