COMPETENCIA MATEMATICA ERNESTO PAENZA |
EQUIPOS PREMIADOS
Puesto | Equipo | Institución | Puntaje | Premio | ||||
1 | Gieczewski, Gerámn Sergio - Cossarini, Marcos | FCEyN - UBA | 43 | $2000 | ||||
2 | Di Fiore, Carlos | FCEyN - UBA | 36 | $1600 | ||||
3 | Lafuente, Ramiro - Schaposnik, Laura | FCE - UNLP | 34 | $1200 | ||||
4 | Blanc, Pablo - Eisensachlos, Juan M. | FCEyN - UBA | 28 | $800 | ||||
5 | Roldán, Francisco - Espíndola, Cristian | FCEyN - UBA | 23 | $400 | ||||
6 | Completa, Martín - Felguer, Federico | FCEyN - UBA | 22 | MH | ||||
7 | Carvajal, Gabriel - Camporino, Maximiliano | FCEyN - UBA | 22 | MH | ||||
8 | Haddad, Julián - Vivas, Quimey | FCEyN - UBA | 22 | MH | ||||
9 | Tasende, Miguel - Romero, Pablo Gabriel | Fac. de Ciencias - R.O.URUGUAY | 21 | MH | ||||
10 | Naser Pastoriza, Alejandro - Sulca, Diego | FaMAF - UNC | 21 | MH |
MH: Mención Honorífica
(1)
Facultad de Cs. Exactas y Naturales
|
Gieczewski, Germán Sergio - Cossarini, Marcos | 43 puntos |
Di Fiore, Carlos | 36 puntos | |
Blanc, Pablo - Eisensachlos, Juan M. | 28 puntos | |
(2)
Facultad de Cs. Exactas Universidad Nacional de La Plata |
Lafuente, Ramiro - Schaposnik, Laura | 34 puntos |
Morales, Roberto Aníbal | 20 puntos | |
Soprano Loto, Nahuel - De Caria, Pablo | 15 puntos | |
(3)
FaMAF |
Naser Pastoriza, Alejandro - Sulca, Diego | 21 puntos |
Rearte, Lucas Agustín | 19 puntos | |
Chan, Shing - Atala, Marcos | 18 puntos | |