COMPETENCIA MATEMATICA ERNESTO PAENZA |
EQUIPOS PREMIADOS
Puesto | Equipo | Institución | Puntaje | Premio | ||||
1 | Gieczewski, Gerámn Sergio - Cossarini, Marcos | FCEyN - UBA | 48 | $2000 | ||||
2 | Di Fiore, Carlos | FCEyN - UBA | 45 | $1600 | ||||
3 | Lafuente, Ramiro - Schaposnik, Laura | FCE - UNLP | 39 | $1200 | ||||
4 | Haddad, Julián - Vivas, Quimey | FCEyN - UBA | 38 | $800 | ||||
5 | Rearte, Lucas Agustín | FAMAF - UNC | 37 |
$400 (Comparten el premio por tener igual puntaje) |
||||
Soprano Loto, Nahuel - De Caria, Pablo Jesús | FCE - UNLP | 37 | ||||||
7 | Rodríguez, Juan Sebastián | FaMAF - UNC | 36 | MH | ||||
8 | Szyld, Martín - Descotte, María Emilia | FCEyN - UBA | 35 | MH | ||||
9 | Sainz, Ana Belén - Moya Giusti, Matías | FAMAF - UNC | 34 | MH | ||||
10 | Completa, Martín Daniel - Felguer Federico | FCEyN - UBA | 33 | MH | ||||
Halsband, Melisa Coral - Heiber Pablo | FCEyN - UBA | 33 | MH | |||||
12 | Carvajal Gabriel - Camporino Maximiliano | FCEyN - UBA | 31 | |||||
Corti,Cintia Angela - Subils, Mauro | FCEIyA - UNR | 31 |
MH: Mención Honorífica
(1)
Facultad de Cs. Exactas y Naturales
|
Gieczewski, Germán Sergio - Cossarini, Marcos | 48 puntos |
Di Fiore, Carlos | 45 puntos | |
Haddad Julián-Vivas Quimey | 38 puntos | |
(2)
FaMAF |
Rearte, Lucas Agustín | 37 puntos |
Rodríguez, Juan Sebastián | 36 puntos | |
Sains; Ana Belén - Moya Giusti, Matías | 34 puntos | |
(3)
Facultad de Cs. Exactas Universidad Nacional de La Plata |
Lafuente, Ramiro - Schaposnik, Laura | 39 puntos |
Soprano Loto, Nahuel - De Caria, Pablo | 37 puntos | |
Rodríguez, Jacinto J.-Schasposnik , Fidel Juan | 28 puntos |