COMPETENCIA MATEMATICA ERNESTO PAENZA |
EQUIPOS PREMIADOS
Puesto | Equipo | Institución | Puntaje | Premio | ||||
1 | Rodríguez, Sebastián – Celayes, Pablo | FaMAF | 36 | $2000 | ||||
2 | Vicedo, Juan Pablo - Groisman, Leandro | FCEyN - UBA | 35 | $1600 | ||||
3 | Roslan, Francisco - Yuhjtman,Sergio | FCEyN - UBA | 32 | $1200 | ||||
4 | Di Fiore, Carlos | FCEyN - UBA | 31 | $800 | ||||
5 | Bolognini, Laura - Angiono, Iván | Fac. Cs. Exactas - UNLP | 29 |
$400 (Comparten el premio por tener igual puntaje) |
||||
Moreno, Gustavo - Nicklison, Matías | Inst.Balseiro | 29 | ||||||
7 | Heiber, Pablo - Szyld, Martín | FCEyN - UBA | 24 | MH | ||||
Rearte Lucas - Dal Lago Pablo | FaMAF | 24 | MH | |||||
9 | Haddad Julián - Vivas Quimey | FCEyN - UBA | 23 | MH | ||||
10 | Schaposnik Massolo, Laura - Lafuente, Ramiro | Fac. Cs. Exactas - UNLP | 20 | MH | ||||
11 | Camporino Maximiliano - Carbajal Gabriel | FCEyN - UBA | 18 | |||||
11 | Potrie Rafael - Frevenza Nicoleas | Ingenieria - Uruguay | 18 |
MH: Mención Honorífica
(1)
Facultad de Cs. Exactas y Naturales
|
Vicedo, Juan Pablo - Groisman, Leandro | 35 puntos |
Roslan, Francisco - Yuhjtman, Sergio | 32 puntos | |
Di Fiore, Carlos | 31 puntos | |
(2)
FaMAF |
Rodríguez, Sebastián - Celayes, Pablo | 36 puntos |
Rearte, Lucas - Dal Lago, Pablo | 24 puntos | |
Sais; Ana Belén - Moya Giusti, Matías | 13 puntos | |
(3)
Facultad de Cs. Exactas Universidad Nacional de La Plata |
Bolognini, Laura – Angiono, Iván | 29 puntos |
Schaposnik Massolo, Laura – Lafuente, Ramiro | 20 puntos | |
Rodríguez, Jacinto J.-Schasposnik , Fidel Juan | 7 puntos |