| COMPETENCIA MATEMATICA ERNESTO PAENZA |
EQUIPOS PREMIADOS
| Puesto | Equipo | Institución | Puntaje | Premio | ||||
| 1 | Stefanich, Germán Ezequiel - Sadofschi Costa, Iván | FCEyN - UBA | 60 | $2000 | ||||
| 2 | Carvajal, Gabriel - Camporino, Maximiliano | FCEyN - UBA | 50 | $1600 | ||||
| 3 | Blanc, Pablo - Eisenchlos, Julián. Martín. | FCEyN - UBA | 46 | $1200 | ||||
| 4 | Kohen, Daniel - Saucedo, Matías | FCEyN - UBA | 40 | $800 | ||||
| 5 | Ibarlucía, Tomás - Rossi, Ignacio | FCEyN - UBA | 39 |
$400 (Comparten el premio por tener igual puntaje) |
||||
| Barseghian, Eduardo - Schilman, Mauro | FAMAF - Univ. Nac. Córdoba | 39 | ||||||
| 7 | Completa, Martín Daniel | FCEyN - UBA | 34 | MH | ||||
| 8 | Ponieman, Nicolás - Taravilse, Leopoldo | FCEyN - UBA | 31 | MH | ||||
| 9 | Cossarini, Marcos - Espíndola, Christián | FCEyN - UBA | 30 | MH | ||||
| Montero - Borghin | FCEyN - UBA | 30 | ||||||
| Moyano, Verónica - Giaroli, Magalí | FCEyN - UBA | 30 | ||||||
MH: Mención Honorífica