| COMPETENCIA MATEMATICA ERNESTO PAENZA |
EQUIPOS PREMIADOS
| Puesto | Equipo | Institución | Puntaje | Premio | ||||
| 1 | Gieczewski, Germán Sergio - Cossarini, Marcos | FCEyN - UBA | 59 | $2000 | ||||
| 2 | Carvajal, Gabriel - Camporino, Maximiliano | FCEyN - UBA | 50 | $1600 | ||||
| 3 | Eisensachlos, Juan M. - Blanc, Pablo | FCEyN - UBA | 41 | $1200 | ||||
| 4 | Rossi, Agustín - Ibarlucía, Tomás | FCEyN - UBA | 36 | $800 | ||||
| 5 | Completa, Martín - Felguer, Federico | FCEyN - UBA | 34 |
$400 (Comparten el premio por tener igual puntaje) |
||||
| Morales, Roberto - Lafuente, Ramiro | FCE - UNLP | 34 | ||||||
| 7 | Rearte, Lucas - Schilma, Mauro | FaMAF - UNC | 32 | MH | ||||
| 8 | Rodríguez Castro, Nicolás - Corti, Javier | Univ. Nac. de Rosario | 24 | MH | ||||
| 9 | Tarabilse, Leopoldo - Gutierrez, Agustín | FCEyN - UBA | 23 | MH | ||||
| Kohen, Daniel - Saucedo, Matías | FCEyN - UBA | 23 | ||||||
| 11 | Subils, Pablo | Univ. Nac. de Rosario | 18 | MH | ||||
MH: Mención Honorífica