| COMPETENCIA MATEMATICA ERNESTO PAENZA |
| Puesto | Equipo | Institución | Puntaje | Premio (para el equipo) |
||||
| 1 | Barmak, Jonathan - Mereb, Martín | FCEyN - UBA | 57 | $1.000 | ||||
| 2 | Pastawski, Fernando - Gérez Cuevas, José Nicolás | FaMAF - UNC | 54 | $800 | ||||
| 3 | Safe, Martín - Casal, Juan | UNS | 43 | $600 | ||||
| 4 | Celayes, Pablo - Lis, Diego | FAMAF - UNC | 40 | $400 | ||||
| 5 | Cueto, María - Vicedo, Juan | FCEyN - UBA | 39 | $200 | ||||
| 6 | Del Hoyo, Matías - Pezzatti, Ma. Laura | FCEyN - UBA | 37 | MH | ||||
| Miretti, Gabriel - Rodríguez, Sebastián | FAMAF - UNC | 37 | MH | |||||
| 8 | Bonomo, Flavia - Murgida, Gustavo | FCEyN - UBA | 32 | MH | ||||
| Laplagne, Santiago | FCEyN - UBA | 32 | MH | |||||
| 9 | Angiono, Iván - Bolognini, Laura | UNLP | 30 | MH | ||||
| 10 | Freyre, Sebastián - Sarraute, Carlos | FCEyN - UBA | 28 | MH | ||||
| 11 | Cappa, Juan Angel | UNS | 26 | |||||
| Alvarez, Agustín - Vendramín, Leandro | FCEyN - UBA | 26 | ||||||
| 13 | Qureshi, Claudio - Alonso, Juan | Univ. de la República - Uruguay | 25 | |||||
| 14 | González, Antonio - Bruno, Joaquín | Univ. de la República - Uruguay | 24 | |||||
| 15 | Ellis, Ma. Eugenia - Vega, Ma. Valentina | Univ. de la República - Uruguay | 20 | |||||
MH: Mención Honorífica
| (1)
Facultad de Cs. Exactas y Naturales
|
Barmak - Mereb | 57 puntos |
| Cueto - Vicedo | 39 puntos | |
| Del Hoyo - Pezzatti | 37 puntos | |
| (2)
FaMAF |
Pastawski - Geréz Cuevas | 54 puntos |
| Celayes - Lis | 40 puntos | |
| Miretti - Rodríguez | 37 puntos | |
| (3)
Depto. de Matemática |
Safe - Casal | 43 puntos |
| Cappa | 26 puntos | |
| Grimoldi - Prieto | 13 puntos |